当前位置:首页 -> 资讯首页 -> 价格行情-> 价格行情
08年9月4日石油焦产品价格查询
http://www.zgbfw.com 来源:慧聪网 日期:2008-9-4 访问:
 
石油焦产品价格查询
单位 产品 最近七天价格 上周 本周
名称 型号 39689 39690 39691 39692 39693 39694 39695 均价 均价
大港石化  1#A 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100
 大庆石化  1#A 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
 独山子  1#B 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2859 2745 ↓ 
 独山子  2#A 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2829 2715 ↓ 
 独山子  2#B 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2695 2809 2695 ↓ 
 抚顺石化  1#A 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100
 吉林石化  1#B 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030
 锦西石化  1#B 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
 锦州石化  1#B 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3421 3250 ↓ 
 锦州石化  3#A 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
 克拉玛依  煅烧焦 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150
 兰州石化  3#A 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530 2530
 兰州石化  3#B 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
 辽河石化  3#B 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
 辽阳石化  2#B 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 辽阳石化  3#B 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 乌石化  2#B 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
 乌石化  3#B 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630
 玉门炼化  1#B 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680
 玉门炼化  2#A 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
 玉门炼化  2#B 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630 2630
 玉门炼化  3#A 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610
【字体: 】【 打印 】【 关闭
 ■ 相关链接
  • 08年9月2日石油焦产品价格查询
  • 08年8月27日石油焦产品价格查询
  • 08年8月26日石油焦产品价格查询
  • 08年22中石油焦产品价格查询
  • 08年8月20日石油焦产品价格查询
  •  您的大名:
      

    此评论仅代表网友个人观点
    评论须知
    一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
    二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
    三、严禁恶意重复发帖;
    四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。
    本类最新
    ·09年1月6日天津有色金
    ·09年1月6日济南有色金
    ·09年1月6日沈阳有色金
    ·09年1月6日无锡有色金
    ·09年1月6日北京有色金
    ·09年1月6日长江有色金
    ·09年1月6日西安钢材市
    ·09年1月6日上海钢材市
    ·09年1月6日深圳钢材市
    ·09年1月6日宁波钢材市


    最新图片新闻

    永嘉县新任县委书


    伯特利集团举行《


    中联重科再出手收


    本类热门点击
    ·2008年9月4日国际原
    ·08年9月3日山东中海石
    ·08年9月5日咸阳市场煤
    ·08年9月4日临汾市场煤
    ·2008年9月5日国际原
    ·08年9月4日宁波钢材市
    ·08年9月5日西安无缝管
    ·08年9月5日临汾市场煤
    ·08年9月3日徐州市场煤
    ·08年9月5日唐山市场煤