当前位置:首页 -> 资讯首页 -> 价格行情-> 价格行情
08年9月19日沈阳钢材市场价格行情
http://www.zgbfw.com 来源:中华机械网 日期:2008-9-19 访问:

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4550 0 -330 -750
普线 Φ6.5mm Q235 四平红嘴 4530 0 -330 -750
高线 Φ6.5mm Q235 通钢 4600 0 -330 -750
高线 Φ10mm Q235 通钢 4600 0 -330 -750
高线 Φ8mm Q335 北台 4600 0 -330 -750
螺纹钢 Φ12mm HRB335 通钢 4800 0 -250 -550
螺纹钢 Φ14mm HRB335 通钢 4800 0 -250 -550
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 4700 0 -220 -600
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 4700 0 -220 -600
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 4700 0 -220 -600
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 4700 0 -220 -600
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 5000 0 -300 -700
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 通钢 5000 0 -300 -700
热轧卷 2.0*1250*C Q235 通钢 5350 0 -100 -450
热轧卷 2.3*1250*C Q235 通钢 5300 0 -100 -450
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 5100 0 -200 -550
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 5100 0 -150 -350
热轧卷 3.0*1250*C Q235 本钢 5100 0 -150 -350
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 4950 0 -200 -330
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 4950 0 -200 -330
热轧卷 5.5*1500*C Q235 通钢 4950 0 -200 -330
热轧卷 5.5*1500*C Q235 包钢 4950 0 -200 -330
热轧卷 6.5*1250*C Q235 本钢 4950 0 -200 -330
热轧卷 7.5*1250*C Q235 本钢 4950 0 -200 -330
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 鞍钢 6520 0 -100 -410
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 本钢 6520 0 -100 -410
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 6350 0 -100 -480
冷轧卷 3.0*1000*2000 Q195 本钢 6650 0 -100 -400
普中板 8mm Q235 济钢 5950 0 -450 -650
普中板 8mm Q235 鞍钢 5950 0 -450 -650
普中板 10mm Q235 鞍钢 5600 0 -400 -600
普中板 10mm Q235 济钢 5600 0 -400 -600
普中板 16-20mm Q235 鞍钢 5400 0 -150 -350
普中板 16-20mm Q235 天钢 5400 0 -150 -350
低合金板 8mm Q345 鞍钢 6050 0 -400 -750
低合金板 10mm Q345 鞍钢 5950 0 -200 -650
低合金板 14mm Q345 鞍钢 5550 0 -350 -750
花纹板 3mm Q235 鞍钢 5620 0 -130 -480
花纹板 4mm Q235 鞍钢 5620 0 -130 -480
花纹板 5mm Q235 鞍钢 5620 0 -130 -480
花纹板 6mm Q235 鞍钢 5620 0 -130 -480
容器板 8mm 16MnR 鞍钢 7200 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 首钢 7150 0 0 0
容器板 12-20mm 16MnR 首钢 7000 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 7100 0 0 0
锅炉板 12mm 20g 济钢 700 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 鞍钢 6950 0 0 0
镀锡板 0.21mm*1024*712 T57E 武钢 10100 0 0 0
镀锡板 0.25mm*1024*712 T57E 武钢 9900 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8550 0 0 -250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST02 宝钢 8550 0 0 -250
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 6950 0 0 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6900 0

【字体: 】【 打印 】【 关闭
 ■ 相关链接
  • 中国钢材市场低迷运行蕴整合新契机
  • 08年10月22日上海钢材市场价格行情
  • 08年10月22日鞍山钢材市场价格行情
  • 08年10月22日大连钢材市场价格行情
  • 08年10月21日宁波钢材市场价格行情
  •  您的大名:
      

    此评论仅代表网友个人观点
    评论须知
    一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
    二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
    三、严禁恶意重复发帖;
    四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。
    本类最新
    ·08年10月22日上海钢
    ·08年10月22日鞍山钢
    ·08年10月22日大连钢
    ·08年10月21日宁波钢
    ·08年10月21日重庆钢
    ·08年10月21日杭州钢
    ·08年10月21日上海钢
    ·08年10月21日哈尔滨
    ·08年10月21日沈阳钢
    ·08年10月21日鞍山钢


    最新图片新闻

    温州泵阀企业远赴


    国际油价大幅跳水


    井下作业采用长杆


    本类热门点击
    ·08年9月3日山东中海石
    ·2008年9月4日国际原
    ·08年9月3日徐州市场煤
    ·2008年9月5日国际原
    ·08年9月4日宁波钢材市
    ·08年9月4日临汾市场煤
    ·08年9月5日西安无缝管
    ·08年9月5日淮北市场煤
    ·08年9月5日临汾市场冶
    ·08年9月4日唐山市场煤