当前位置:首页 -> 资讯首页 -> 价格行情-> 价格行情
08年9月19日青岛钢材市场价格行情
http://www.zgbfw.com 来源:中华机械网 日期:2008-9-19 访问:
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 4820 0 -110 -210
高线 Φ10mm Q235 邯钢 4850 0 -110 -420
螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 4950 0 -50 -150
螺纹钢 Φ14mm HRB335 青钢 4900 0 -50 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 青钢 4800 0 -90 -200
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 4950 0 -50 -150
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 4900 0 -50 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 4800 0 -90 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 5000 0 -80 -220
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 5300 0 -200 -550
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 包钢 5200 0 -200 -500
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4900 0 -250 -330
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 莱钢 4900 0 -250 -330
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 济钢 4900 0 -250 -330
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 6250 -30 -100 -300
冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 6250 -30 -100 -300
冷轧板 2.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 6300 -100 -150 -350
冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 6500 -100 -150 -350
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 5900 -80 -200 -500
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 5900 -80 -200 -500
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 5900 -80 -200 -500
普中板 8mm Q235 济钢 7100 0 0 -100
普中板 10mm Q235 济钢 5900 0 -200 -650
普中板 12mm Q235 济钢 6300 0 0 -200
普中板 14mm Q235 济钢 5570 0 -110 -530
普中板 20mm Q235 济钢 5620 0 -110 -480
普中板 20mm Q235 邯钢 5620 0 -110 -480
低合金板 14mm Q345 济钢 5770 0 -110 -430
低合金板 16mm Q345 济钢 5770 0 -110 -430
低合金板 20mm Q345 济钢 5770 0 -110 -430

(此价格为含税价,仅供参考!)



【字体: 】【 打印 】【 关闭
 ■ 相关链接
  • 中国钢材市场低迷运行蕴整合新契机
  • 08年10月22日上海钢材市场价格行情
  • 08年10月22日鞍山钢材市场价格行情
  • 08年10月22日大连钢材市场价格行情
  • 08年10月21日宁波钢材市场价格行情
  •  您的大名:
      

    此评论仅代表网友个人观点
    评论须知
    一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
    二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
    三、严禁恶意重复发帖;
    四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。
    本类最新
    ·08年10月22日上海钢
    ·08年10月22日鞍山钢
    ·08年10月22日大连钢
    ·08年10月21日宁波钢
    ·08年10月21日重庆钢
    ·08年10月21日杭州钢
    ·08年10月21日上海钢
    ·08年10月21日哈尔滨
    ·08年10月21日沈阳钢
    ·08年10月21日鞍山钢


    最新图片新闻

    温州泵阀企业远赴


    国际油价大幅跳水


    井下作业采用长杆


    本类热门点击
    ·08年9月3日山东中海石
    ·2008年9月4日国际原
    ·08年9月3日徐州市场煤
    ·2008年9月5日国际原
    ·08年9月4日宁波钢材市
    ·08年9月4日临汾市场煤
    ·08年9月5日西安无缝管
    ·08年9月5日淮北市场煤
    ·08年9月5日临汾市场冶
    ·08年9月4日唐山市场煤