当前位置:首页 -> 资讯首页 -> 价格行情-> 价格行情
08年9月19日广州钢材市场价格行情
http://www.zgbfw.com 来源:中华机械网 日期:2008-9-19 访问:
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4900 0 0 -270
普线 Φ8mm Q235 韶钢 4950 0 0 -220
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5000 0 0 -170
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5070 0 40 -260
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5030 0 0 -240
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5050 0 0 -230
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5050 0 0 -200
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5220 0 0 -110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5220 0 0 -110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5080 0 0 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5080 0 30 -60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5060 0 0 -80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5060 0 0 -80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5060 0 0 -80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5060 0 0 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 4850 0 0 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5100 0 0 -100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5260 0 10 -110
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5220 0 10 -130
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5110 0 30 -70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5110 0 30 -70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4960 0 0 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5040 0 10 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4980 0 0 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5400 0 0 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5300 0 0 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5200 0 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5360 0 20 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5340 0 0 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5200 0 20 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5180 0 0 -70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 5400 -100 -400 -600
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5400 -100 -400 -700
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5400 -100 -400 -700
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 5400 -100 -400 -650
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 5350 -100 -350 -720
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5350 -100 -350 -720
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4870 -30 -230 -360
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4870 -30 -230 -360
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4870 -30 -230 -360
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4870 -30 -230 -360
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4870 -30 -230 -360
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4870 -30 -230 -360
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4870 -30 -230 -360
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4870 -30 -230 -360
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4870 -30 -230 -360
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4740 0 -60 -210
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5030 0 0 0
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4930 0 0 -40
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5020 0 0 40
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4920 0 0 -40
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5100 0 -30 -200
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4950 0 0 -80
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4950 0 0 -80
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5100 0 0 -200
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5200 0 0 -80
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5210 0 0 -80
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 5320 0 0 -90
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 6100 -50 -200 -400
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 6100 -50 -200 -400
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6100 -50 -200 -400
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5850 -50 -1200 -1800
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 6000 -100 -250 -450
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 6000 -100 -250 -430
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 6000 -100 -250 -430
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6000 -100 -250 -430
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6800 -50 -200 -850
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 6000 -50 -180 -300
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 6000 -50 -180 -300
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 6000 -50 -180 -300
普中板 6mm Q235B 新余 6050 -50 -250 -600
普中板 8mm Q235A 韶钢 6000 -50 -250 -600
普中板 10mm Q235A 韶钢 5700 -50 -250 -600
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5550 -50 -250 -600
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5550 -50 -250 -600
普中板 10mm Q235A 柳钢 5600 -50 -250 -650
普中板 12mm Q235A 柳钢 5450 -50 -250 -700
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5450 -50 -250 -650
普中板 8mm Q235A 新余 6000 -50 -250 -600
普中板 10mm Q235A 新余 5620 -50 -250 -600
普中板 12mm Q235A 新余 5600 -50 -250 -600
普中板 14-20mm Q235A 新余 5600 -50 -250 -550
低合金板 8mm Q345 韶钢 6120 -50 -250 -600
低合金板 10mm Q345 韶钢 5780 -50 -250 -600
低合金板 12mm Q345 韶钢 5800 -50 -250 -600
低合金板 20mm Q345 韶钢 5620 -50 -370 -720
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 8400 0 0 0
无缝管 Φ38*3 20# 新余 7150 0 0 0
无缝管 Φ48*4 20# 新余 7150 0 0 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 7150 0 0 0
无缝管 Φ60*4 20# 新余 7150 0 0 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 7150 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 7150 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 7500 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8400 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 5400 0 0 -150
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5450 0 0 -250
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5550 0 0 -150
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5550 0 0 -170
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5850 0 0 -200
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5880 0 0 -200
槽钢 16#a Q235 马钢 5150 0 0 -500
槽钢 16#a Q235 马钢 5150 0 0 -500
槽钢 20# Q235 马钢 5150 0 0 -610
槽钢 16#a Q235 马钢 5250 0 0 -510
槽钢 20# Q235 马钢 5200 0 0 -550
角钢 40*5mm Q235 通钢 5400 0 0 -360
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5300 0 0 -350
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5300 0 0 -330
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5500 0 0 -210
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7250 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7150 0 0 -50
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7230 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7150 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7150 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7150 0 0 0
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8870 0 0 -80
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 8870 0 0 -80
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8650 0 0 -50
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 8500 0 0 -150
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 8400 0 0 -150

(此价格为含税价,仅供参考!)

【字体: 】【 打印 】【 关闭
 ■ 相关链接
  • 中国钢材市场低迷运行蕴整合新契机
  • 08年10月22日上海钢材市场价格行情
  • 08年10月22日鞍山钢材市场价格行情
  • 08年10月22日大连钢材市场价格行情
  • 08年10月21日宁波钢材市场价格行情
  •  您的大名:
      

    此评论仅代表网友个人观点
    评论须知
    一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
    二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
    三、严禁恶意重复发帖;
    四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。
    本类最新
    ·08年10月22日上海钢
    ·08年10月22日鞍山钢
    ·08年10月22日大连钢
    ·08年10月21日宁波钢
    ·08年10月21日重庆钢
    ·08年10月21日杭州钢
    ·08年10月21日上海钢
    ·08年10月21日哈尔滨
    ·08年10月21日沈阳钢
    ·08年10月21日鞍山钢


    最新图片新闻

    温州泵阀企业远赴


    国际油价大幅跳水


    井下作业采用长杆


    本类热门点击
    ·08年9月3日山东中海石
    ·2008年9月4日国际原
    ·08年9月3日徐州市场煤
    ·2008年9月5日国际原
    ·08年9月4日宁波钢材市
    ·08年9月4日临汾市场煤
    ·08年9月5日西安无缝管
    ·08年9月5日淮北市场煤
    ·08年9月5日临汾市场冶
    ·08年9月4日唐山市场煤