当前位置:首页 -> 资讯首页 -> 价格行情-> 价格行情
08年9月19日石家庄钢材市场价格行情
http://www.zgbfw.com 来源:中华机械网 日期:2008-9-19 访问:
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4920 -80 -180 -280
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5020 -90 -150 -380
高线 Φ6.5/8mm Q235 首钢 5020 -90 -150 -380
高线 Φ6.5/8mm Q235 邢钢 5020 -90 -150 -380
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 5400 0 -50 -160
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 5400 0 -50 -160
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 5350 0 -50 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5200 0 -50 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 5200 0 -50 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 敬业 5200 0 -50 -160
螺纹钢 Φ12mm HRB400 承钢 5380 0 -160 -370
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 承钢 5160 0 -260 -360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 敬业 4950 -50 -250 -410
热轧卷板 2.0*1500*c Q235 邯钢 5380 -70 -220 -420
热轧卷板 2.75*1500*c Q235 太钢 4980 -70 -270 -470
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 太钢 4980 -70 -270 -420
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 唐钢 4980 -70 -270 -420
热轧卷板 4.75*1500*c Q235 唐钢 4830 -70 -270 -440
热轧卷板 9.5*1250*c Q235 唐钢 4830 -70 -270 -440
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6600 0 -300 -550
冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6600 0 -300 -550
冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6900 0 -50 -300
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6600 0 -300 -550
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6600 0 -300 -550
普中板 8mm Q235 邯钢/太钢 6200 0 -200 -350
普中板 10mm Q235 邯钢 6200 0 -150 0
普中板 12mm Q235 邯钢 5500 0 -200 -350
普中板 16-20mm Q235 天钢 5300 0 -200 -450
普中板 14-20mm Q235 邯钢 5430 0 -200 -320
普中板 14-25mm Q235 文丰 5280 -20 -220 -390
普中板 14-25mm Q235 普阳 5280 0 -200 -370
普中板 16-25mm Q235 敬业 5280 -20 -220 -390
普中板 16-28mm Q235 敬业 5280 -20 -220 -390
低合金板 8mm Q345 邯钢 6230 0 -150 -500
低合金板 14-25mm Q345 邯钢 5560 -20 -170 -670
工字钢 25# Q235 莱钢 5000 0 -200 -400
工字钢 32# Q235 包钢 5950 0 -50 -100
槽钢 16# Q235 江天 5500 0 -150 -50
槽钢 32# Q235 江天 5100 0 0 -200
角钢 5# Q235 首钢 5560 0 -20 -20
角钢 10# Q235 唐钢 5620 0 0 -30

(此价格为含税价,仅供参考!)

【字体: 】【 打印 】【 关闭
 ■ 相关链接
  • 中国钢材市场低迷运行蕴整合新契机
  • 08年10月22日上海钢材市场价格行情
  • 08年10月22日鞍山钢材市场价格行情
  • 08年10月22日大连钢材市场价格行情
  • 08年10月21日宁波钢材市场价格行情
  •  您的大名:
      

    此评论仅代表网友个人观点
    评论须知
    一、所发文章必须遵守《互联网电子公告服务管理规定》;
    二、严禁发布供求代理信息、公司介绍、产品信息等广告宣传信息;
    三、严禁恶意重复发帖;
    四、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤。
    本类最新
    ·08年10月22日上海钢
    ·08年10月22日鞍山钢
    ·08年10月22日大连钢
    ·08年10月21日宁波钢
    ·08年10月21日重庆钢
    ·08年10月21日杭州钢
    ·08年10月21日上海钢
    ·08年10月21日哈尔滨
    ·08年10月21日沈阳钢
    ·08年10月21日鞍山钢


    最新图片新闻

    温州泵阀企业远赴


    国际油价大幅跳水


    井下作业采用长杆


    本类热门点击
    ·08年9月3日山东中海石
    ·2008年9月4日国际原
    ·08年9月3日徐州市场煤
    ·2008年9月5日国际原
    ·08年9月4日宁波钢材市
    ·08年9月4日临汾市场煤
    ·08年9月5日西安无缝管
    ·08年9月5日淮北市场煤
    ·08年9月5日临汾市场冶
    ·08年9月4日唐山市场煤