加入收藏   中国泵阀网首页 | 阀门网 | 水泵网 | 行业资讯 | 展会信息 | 泵阀人才 | 泵阀论坛 | 企业建站 | English
 

上海州泉泵阀有限公司

您现在的位置:中国泵阀网 >> 上海州泉泵阀有限公司 >> 供应信息 >> 州泉 QW型无堵塞潜水排污泵

普通会员  注册日期: 2019/7/28  
  供应分类
排污泵系列 (11)
  ·州泉 GW管道式无
  ·州泉 JYWQ、J
  ·州泉 QW型无堵塞
  ·州泉 AS、AV型
  ·州泉 WQ/QG高
  ·州泉 YW型单管/
  ·州泉 NL型长轴液
  ·州泉 ZW型自吸无
  ·州泉 ZX自吸式离
  ·州泉 ZXL型直连
油泵系列 (5)
  ·州泉 KCB、2C
  ·州泉 CYZ-A型
  ·州泉 YG型立式防
  ·州泉 HGBW系列
  ·州泉 WCB单相齿
磁力泵系列 (1)
  ·州泉 ZCQ型不锈
螺杆泵系列 (1)
  ·州泉 G型螺杆泵|
真空泵系列 (3)
  ·州泉 2X旋片式真
  ·州泉 SK型水环式
  ·州泉 2BV系列水
隔膜泵系列 (1)
  ·州泉 QBY型气动
潜水电泵系列 (2)
  ·州泉 QJ型铸铁/
  ·州泉 QS型充水湿
自吸泵系列 (4)
  ·州泉 ZBD家用自
  ·州泉 WZB全自动
  ·州泉 WBZ(S)
  ·州泉 WFB无密封
离心泵系列 (15)
  ·州泉 TSWA型卧
  ·州泉 ISW卧式管
  ·州泉 IS、IR型
  ·州泉 S、SH型单
  ·州泉 CHL全自动变
  ·州泉 CDLF全自动
  ·州泉 QDX、QX
  ·州泉 D/DG型卧
  ·州泉 WB(S)不
  ·州泉 S型卧式玻璃
多级泵系列 (2)
  ·州泉 CDL/CD
  ·州泉 CDL/CD
增压泵系列 (2)
  ·州泉 XWG型无负
  ·州泉 FQL/DRL
管道泵系列 (1)
  ·州泉 ISG离心管
空调泵系列 (1)
  ·州泉 KTB、KT
潜水泵系列 (1)
  ·州泉 WQ(D)全
  微信二维码
 
 
  店铺信息
上海州泉泵阀有限公司
联 系 人: 王林
腾 讯 QQ: 暂未添加
资质证书: 0 项
工商信息: 已核实
经营模式: 生产型
主营生产: 螺杆泵隔膜泵自吸泵离心泵
所在地区: 上海金山区
供应产品: 50 条
  站内搜索
 
 
 
 
 
 供应信息-州泉 QW型无堵塞潜水排污泵
 
州泉  QW型无堵塞潜水排污泵
 
州泉 QW型无堵塞潜水排污泵
价格说明: 2000元/台
在线询盘
   
最小起订: 1台 联系电话: 021-37631375
所在地区: 上海 金山区 发布时间: 2023年8月11日
供货能力: 10000台 有效时间: 2024年8月10日
 
 
州泉  QW型无堵塞潜水排污泵  

一、QW(WQ)型潜水排污泵产品概述:

 
QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵是本司在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列排污泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。
 
二、QW(WQ)型潜水排污泵适用范围:
 
      QW潜水排污泵|无堵塞潜水排污泵|WQ潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
 
三、QW(WQ)型潜水排污泵型号意义:
 
100 QW(WQ) 100-15-7.5 PB
 
100 – 出口直径 (mm)
WQ(QW)– 潜水排污泵
100 – 额定流量 (m3/h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 电机额定功率 (Kw)
P – 不锈钢
B – 防爆
 
四、QW(WQ)型潜水排污泵产品特点:
 
1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,效率高,节能效果显著。
3、采用双道串联机械密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用、耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
4、结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单,无需建泵房,减少工程造价。
5、油室内设有油水探头,对泵实施绝对保护。
6、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
7、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
8、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
9、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来极大的方便,人可不必为此进入污水坑。
10、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
 
五、QW(WQ)型潜水排污泵技术参数:
 
流量:8-2600m3/h;
扬程:5-60m;
功率:0.75-250kw;
转速:580-2900r/min;
口径:25-500mm;
温度范围:≤60℃。

六、QW(WQ)型潜水排污泵型号参数

 

型号 口径 流量 流量 扬程 电压 转速 电机功率
mm m3/h l/s m v r/min
25QW8-22-1.1 25 8 2.2 22 380 2900 1.1
32QW12-15-1.1 32 12 3.3 15 380 2900 1.1
40QW15-15-1.5 40 15 4.2 15 380 2900 1.5
40QW15-30-2.2 40 15 4.2 30 380 2900 2.2
50QW20-7-0.75 50 20 5.6 7 380 2900 0.75
50QW10-10-0.75 50 10 2.8 10 380 2900 0.75
50QW20-15-1.5 50 20 5.6 15 380 2900 1.5
50QW25-20-2.2 50 25 6.9 20 380 2900 2.2
50QW15-25-2.2 50 15 4.2 25 380 2900 2.2
50QW18-30-3 50 18 5 30 380 2900 3
50QW24-20-4 50 24 6.7 20 380 2900 4
50QW25-32-5.5 50 25 6.9 32 380 2900 5.5
50QW20-40-7.5 50 20 5.6 40 380 2900 7.5
65QW42-9-2.2 65 42 11.7 9 380 2900 2.2
65QW25-15-2.2 65 25 6.9 15 380 2900 2.2
65QW37-13-3 65 37 10.3 13 380 2900 3
65QW27-15-3 65 27 7.5 15 380 2900 3
65QW25-30-4 65 25 6.9 30 380 2900 4
65QW30-40-7.5 65 30 8.3 40 380 2900 7.5
65QW35-50-11 65 35 9.7 50 380 2900 11
65QW35-60-15 65 35 9.7 60 380 2900 15
80QW40-7-2.2 80 40 11.1 7 380 1450 2.2
80QW50-10-3 80 50 13.9 10 380 2900 3
80QW43-13-3 80 43 11.9 13 380 2900 3
80QW40-15-4 80 40 11.1 15 380 2900 4
80QW50-20-5.5 80 50 13.9 20 380 2900 5.5
80QW65-25-7.5 80 65 18.1 25 380 2900 7.5
100QW100-7-4 100 100 27.8 7 380 1450 4
100QW80-10-4 100 80 22.2 10 380 1450 4
100QW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 2900 5.5
100QW110-10-5.5 100 110 30.6 10 380 1450 5.5
100QW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 2900 7.5
100QW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 2900 7.5
100QW100-15-7.5 100 100 27.8 15 380 1450 7.5
100QW80-20-7.5 100 80 22.2 20 380 1450 7.5
100QW100-25-11 100 100 27.8 25 380 1450 11
100QW100-30-15 100 100 27.8 30 380 1450 15
100QW100-35-18.5 100 100 27.8 35 380 1450 18.5
125QW130-15-11 125 130 36.1 15 380 1450 11
125QW130-20-15 125 130 36.1 20 380 1450 15
150QW145-9-7.5 150 145 40.3 9 380 1450 7.5
150QW180-15-15 150 180 50 15 380 1450 15
150QW180-20-18.5 150 180 50 20 380 1450 18.5
150QW130-30-22 150 130 36.1 30 380 1450 22
150QW80-25-22 150 180 50 25 380 1450 22
150QW180-30-30 150 180 50 30 380 1450 30
150QW200-30-37 150 200 55.6 30 380 1450 37
150QW150-35-37 150 150 41.7 35 380 1450 37
150QW160-45-37 150 160 44.4 45 380 1450 37
200QW300-7-11 200 300 83.3 7 380 980 11
200QW400-7-15 200 400 111.1 7 380 980 15
200QW250-11-15 200 250 69.4 11 380 1450 15
200QW250-15-18.5 200 250 69.4 15 380 1450 18.5
200QW300-15-22 200 300 83.3 15 380 1450 22
200QW400-10-22 200 400 111.1 10 380 1450 22
200QW400-13-30 200 400 111.1 13 380 1450 30
200QW250-22-30 200 250 69.4 22 380 1450 30
200QW350-25-37 200 350 97.2 25 380 1450 37
200QW380-28-45 200 380 105.6 28 380 1450 45
200QW400-25-45 200 400 111.1 25 380 1450 45
200QW400-30-55 200 400 111.1 30 380 1450 55
200QW350-40-75 200 350 97.2 40 380 1450 75
200QW280-50-90 200 280 77.8 50 380 1450 90
250QW500-75-18.5 250 500 138.9 7.5 380 980 18.5
250QW520-8-22 250 520 144.4 8 380 980 22
250QW600-9-30 250 600 166.7 9 380 980 30
250QW600-12-37 250 600 166.7 12 380 1450 37
250QW600-15-45 250 600 166.7 15 380 1450 45
250QW600-20-55 250 600 166.7 20 380 1450 55
250QW600-25-75 250 600 166.7 25 380 1450 75
250QW600-30-90 250 600 166.7 30 380 1450 90
300QW900-8-37 300 900 250 8 380 980 37
300QW800-12-45 300 800 222.2 12 380 980 45
300QW500-15-45 300 500 138.9 15 380 980 45
300QW800-15-55 300 800 222.2 15 380 980 55
300QW600-20-55 300 600 166.7 20 380 980 55
300QW800-20-75 300 800 222.2 20 380 980 75
300QW950-20-90 300 950 263.9 20 380 980 90
300QW800-32-110 300 800 222.2 15 380 1450 110
300QW1000-25-110 300 1000 277.8 25 380 1450 110
300QW800-36-132 300 800 222.2 36 380 1450 132
300QW800-44-160 300 800 222.2 44 380 980 160
350QW1200-8-45 350 1200 333.3 8 380 980 45
350QW1100-10-55 350 1100 305.6 10 380 980 55
350QW1300-12-75 350 1300 361.1 12 380 980 75
350QW1500-15-90 350 1500 416.7 15 380 980 90
350QW1200-18-90 350 1200 333.3 18 380 980 90
350QW1100-28-132 350 1100 305.6 28 380 980 132
350QW1000-36-160 350 1000 277.8 36 380 980 160
400QW1760-7.5-55 400 1760 488.9 7.5 380 580 55
400QW1500-10-75 400 1500 416.7 10 380 980 75
400QW2200-9-110 400 2200 611.1 9 380 980 110
400QW2000-15-132 400 2000 555.6 15 380 740 132
400QW1700-22-160 400 1700 472.2 22 380 980 160
400QW1500-26-160 400 1500 416.7 26 380 980 160
400QW1700-30-200 400 1700 472.2 30 380 980 200
400QW1800-32-250 400 1800 500 32 380 740 250
500QW2500-10-110 500 2500 694.4 10 380 740 110
500QW2800-10-132 500 2800 777.8 10 380 740 132
500QW2600-15-160 500 2600 722.2 15 380 740 160
500QW3000-15-200 500 3000 833.3 15 380 740 200
500QW2400-22-220 500 2400 666.7 22 380 740 220
500QW2800-18-220 500 2800 777.8 18 380 740 220
500QW4000-15-250 500 4000 1111.1 15 380 980 250
500QW2600-24-250 500 2600 722.2 24 380 980 250
550QW3000-12-160 550 3000 833.3 12 380 740 160
550QW4200-10-185 550 4200 1166.7 10 380 740 185
550QW5000-10-220 550 5000 1388.9 10 380 740 220
550QW3000-16-220 550 3000 833.3 16 380 740 220
600QW3500-12-185 600 3500 972.2 12 380 740 185
600QW5500-10-250 600 5500 1527.8 10 380 740 250
600QW3750-17-250 600 3750 1041.7 17 380 740 250
600QW6000-10-280 600 6000 1666.7 10 380 740 280
700QW9000-6-250 700 9000 2500 6 380 740 250


 在线询价-州泉 QW型无堵塞潜水排污泵
主 题:   *
内 容:   *
姓 名:   *
电 话:   * 如:0577-67986511
手 机:   电话和手机必填一项
QQ:  
邮 箱:  
      
上海州泉泵阀有限公司
地址:上海市金山区漕泾镇张漕公路236号 邮编:201500 网址:http://www.zhqpump.com
电话:021-37631375  18901651968 传真:021-37631375
技术支持:中国泵阀网