加入收藏   中国泵阀网首页 | 阀门网 | 水泵网 | 行业资讯 | 展会信息 | 泵阀人才 | 泵阀论坛 | 企业建站 | English
 

江阴利睿欣机械设备有限公司

您现在的位置:中国泵阀网 >> 江阴利睿欣机械设备有限公司 >> 供应信息 >> 荧光仪分析机冷却水泵PROCON

普通会员  注册日期: 2023/1/27  
  供应分类
增压泵系列 (2)
  ·PROCON等离子冷
  ·PROCON 洗车高
计量泵系列 (5)
  ·碳酸饮料机水泵PRO
  ·切屑液DOSATRO
  ·PROCON水泵26
  ·DOSATRON配比
  ·法国DOSATRON
高压泵系列 (8)
  ·华日探伤机冷却水泵P
  ·PROCON配套电机
  ·荧光仪分析机冷却水泵
  ·康富可乐机水泵PRO
  ·PROCON高压水泵
  ·PROCON水泵11
  ·PROCON水泵电机
  ·PROCON水泵10
其它系列 (1)
  ·DOSATRON比例
电机系列 (1)
  ·PROCON水泵电机
泵配件系列 (2)
  ·PROCON水泵11
  ·PROCON水泵11
  店铺信息
江阴利睿欣机械设备有限公司
联 系 人: 马利军
腾 讯 QQ: 在线咨询
资质证书: 0 项
工商信息: 已核实
经营模式: 贸易型
主营生产: PROCON水泵,CA92618
所在地区: 江苏无锡市
供应产品: 19 条
  站内搜索
 
 
 
 
 
 供应信息-荧光仪分析机冷却水泵PROCON
 
荧光仪分析机冷却水泵PROCON
 
荧光仪分析机冷却水泵PROCON
价格说明: 1000元/台
在线询盘
   
最小起订: 1台 联系电话: 15161637109
所在地区: 江苏 无锡市 发布时间: 2023年2月28日
供货能力: 10台 有效时间: 2024年2月28日
 
 
荧光仪分析机冷却水泵PROCON  
美国PROCON水泵产品技术规格参数信息
①入口/出口NPTF(In.)3/8英寸
②流量(GPH)35加仑/小时
③分钟。流量(GPH)19加仑/小时
④泄压压力(PSI)250磅/平方英寸
⑤限度。压力(PSI)250磅/平方英寸
⑥机身材质不锈钢
⑦外部救济不需要
⑧旁路是的
⑨安装碳酸化器夹式
⑩限度温度(F)158华氏度
内置泄压阀
泄压阀PSI设置200磅/平方英寸
规格型号参数表:  
新型号 原型号 口径英寸 材质 不同压力状态时(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) 流量L/H(功率:马力)  
泵体  转子  3.5kg/cm2  7.0kg/cm2  10.5kg/cm2  14kg/cm2  17.5kg/cm2  
111A100F  1304  3 / 8  黄铜  不锈钢  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.26)  302 (0.35)  295 (0.42)  
102A015F  1521  3 / 8  黄铜  不锈钢  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
102A025F  1522  3 / 8  黄铜  不锈钢  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
102A035F  1505  3 / 8  黄铜  不锈钢  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
102A050F  1510  3 / 8  黄铜  不锈钢  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
102A060F  1509  3 / 8  黄铜  不锈钢  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
102A070F  1508  3 / 8  黄铜  不锈钢  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
102A080F  1507  3 / 8  黄铜  不锈钢  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239(0.32)  233 (0.39)  
102A100F  1504  3 / 8  黄铜  不锈钢  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
102A110F  1532  3 / 8  黄铜  不锈钢  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
102A125F  1533  3 / 8  黄铜  不锈钢  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
103A015F  1621  3 / 8  不锈钢  不锈钢  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
103A025F  1622  3 / 8  不锈钢  不锈钢  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
103A035F  1605  3 / 8  不锈钢  不锈钢  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
103A050F  1610  3 / 8  不锈钢  不锈钢  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
103A060F  1609  3 / 8  不锈钢  不锈钢  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
103A070F  1608  3 / 8  不锈钢  不锈钢  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
103A080F  1607  3 / 8  不锈钢  不锈钢  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239 (0.32)  233 (0.39)  
103A100F  1604  3 / 8  不锈钢  不锈钢  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
103A110F  1632  3 / 8  不锈钢  不锈钢  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
103A125F  1633  3 / 8  不锈钢  不锈钢  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
104B140F  2503  1 / 2  黄铜  不锈钢  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
104B165F  2504  1 / 2  黄铜  不锈钢  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
104B190F  2505  1 / 2  黄铜  不锈钢  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
104B215F  2506  1 / 2  黄铜  不锈钢  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
104B240F  2507  1 / 2  黄铜  不锈钢  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
104B330F  2539  1 / 2  黄铜  不锈钢  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
105B140F  2603  1 / 2  不锈钢  不锈钢  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
105B165F  2604  1 / 2  不锈钢  不锈钢  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
105B190F  2605  1 / 2  不锈钢  不锈钢  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
105B215F  2606  1 / 2  不锈钢  不锈钢  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
105B240F  2607  1 / 2  不锈钢  不锈钢  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
105B330F  2639  1 / 2  不锈钢  不锈钢  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
106N360F  3606  1  不锈钢  不锈钢  1171 (0.40)  1161 (0.65)  1152 (0.95)  1142 (1.25)  1133 (1.55)  
106N420F  3607  1  不锈钢  不锈钢  1369 (0.45)  1360 (0.70)  1350 (1.00)  1341 (1.35)  1331 (1.75)  
106N480F  3608  1  不锈钢  不锈钢  1539 (0.45)  1530 (0.75)  1520 (1015)  1511 (1.50)  1501 (1.80)  
106N540F  3609  1  不锈钢  不锈钢  1738 (0.50)  1728 (0.85)  1719 (1.30)  1709 (1.70)  1700 (2.00)  
106N600F  3610  1  不锈钢  不锈钢  1927 (0.50)  1917 (0.90)  1908 (1.35)  1898 (1.80)  1889 (2.30)  
106N660F  3611  1  不锈钢  不锈钢  2087 (0.50)  2078 (1.40)  2068 (1.40)  2059 (1.85)  2049 (2.35)  
 


 在线询价-荧光仪分析机冷却水泵PROCON
主 题:   *
内 容:   *
姓 名:   *
电 话:   * 如:0577-67986511
手 机:   电话和手机必填一项
QQ:  
邮 箱:  
      
江阴利睿欣机械设备有限公司
地址:江阴市璜土镇澄路3581号 邮编:214400 网址:http://liruixin.com
电话:15161637109   传真:
技术支持:中国泵阀网