加入收藏   中国泵阀网首页 | 阀门网 | 水泵网 | 行业资讯 | 展会信息 | 泵阀人才 | 泵阀论坛 | 企业建站 | English
 

上海特舟实业有限公司

您现在的位置:中国泵阀网 >> 上海特舟实业有限公司 >> 供应信息 >> HG60/HG70

普通会员  注册日期: 2010/12/9  
  供应分类
其它系列 (1)
  ·NM400高强度调制
其它系列 (1)
  ·耐磨钢NM360/N
膨胀螺丝系列 (1)
  ·NM500调制高强度
冷暖电机系列 (1)
  ·HG785D/HG7
直流微电机系列 (2)
  ·HG60/HG70
  ·NM450调制高强度
启动电机系列 (1)
  ·DB590/DB59
软管系列 (1)
  ·高强板结构钢Q550
冲洗阀系列 (1)
  ·Q690D 高强度结
  店铺信息
上海特舟实业有限公司
联 系 人: 颜星
腾 讯 QQ: 在线咨询
资质证书: 0 项
工商信息: 已核实
经营模式: 贸易型
主营生产: 专注高强度钢材
所在地区: 上海宝山区
供应产品: 9 条
  站内搜索
 
 
 
 
 
 供应信息-HG60/HG70
 
HG60/HG70
 
HG60/HG70
价格说明: 5800元/吨
在线询盘
   
最小起订: 1吨 联系电话: 86-021-36073212
所在地区: 上海 宝山区 发布时间: 2010年12月9日
供货能力: 300吨 有效时间: 2011年3月9日
 
 
HG60/HG70  
 上海特舟实业有限公司--(专注高强度钢!!)
联系电话:021-36073212\13585776802 (颜星)                                                                                                                                                                                                                                            HG60 9 1350 8480 1 0.809
HG60 9 1350 10000 9 8.584
HG60 9 1350 8000 1 0.763
HG60 9 1350 7030 1 0.671
HG60 9 1350 C 1 26.360
HG60 9.5 1280 C 1 20.850
HG60 12 1500 10000 11 15.543
HG60 12 1500 C 1 24.630
HG60 12 1500 C 1 24.740
HG60 12 1500 C 1 24.650
HG60 12 1500 C 1 24.620
HG60 12 1500 C 1 24.550
HG60 12 1500 C 1 6.460
HG60 切边 13 1950 7800 1 1.552
HG60 切边 13 1950 7350 1 1.463
HG60 16 1500 2650 1 0.499
HG60 16 1550 10000 5 9.734
HG60 16 1550 11000 5 10.707
HG60 切边 16 2400 6350 1 1.914
HG60 切边 16 2400 6180 1 1.863
HG60 切边 16 2170 11730 1 3.197
HG60 切边 16 2170 11830 1 3.224
HG60 切边 16 2170 12030 1 3.279
HG60 切边 16 2170 12030 1 3.279
HG60 切边 16 2170 12030 1 3.279
HG60 切边 16 2170 12030 1 3.279
HG60 切边 16 2170 11800 1 3.216
HG60 16 1500 C 1 28.470
HG60 16 1500 C 1 27.920
HG60 16 1500 C 1 27.540
HG60 16 1500 C 1 28.090
HG60 16 1500 C 1 28.410
HG60 16 1500 C 1 28.330
HG60 16 1500 C 1 28.470
HG60 16 1500 C 1 27.800
HG60 16 1500 C 1 28.300
HG60 16 1500 C 1 28.270
HG60 16 1500 C 1 28.360
HG60 16 1500 C 1 27.860
HG60 16 1500 C 1 25.900
HG60 16 1500 C 1 27.910
HG60 切边 29 1710 6600 1 2.569
HG60 切边 29 1700 7900 1 3.057
HG60 切边 29 2450 12050 1 6.721
HG60 切边 29 1560 8950 1 3.178
HG60 切边 29 2460 12150 1 6.804
HG60 切边 29 2460 11780 1 6.597
HG60 切边 29 2460 11800 1 6.608
HG60 切边 29 2520 6660 1 3.821
HG60 切边 45 2410 5330 1 4.538
HG70C 4 1500 10000 35 16.485
HG70C 4 1500 C 1 22.67
HG70C 3.75 1350 C 1 12.350
HG70C 切边 5 1500 6000 21 7.418
HG70C 切边 5 1500 6000 26 9.185
HG70C 切边 5 1500 6000 19 6.712
HG70C 切边 5 1500 6000 18 6.359
HG70C 切边 5 1500 6000 16 5.652
HG70C 切边 5 1500 6000 26 9.185
HG70C 毛边 5 1100 9500 2 0.820
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 2 0.981
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 5 2.453
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1250 10000 1 0.491
HG70C 毛边 5 1200 10000 18 8.478
HG70C 毛边 5 1200 10000 10 4.710
HG70C 5 1500 10000 8 4.710
HG70C 5 1500 8000 1 0.471
HG70C 5 1500 7000 1 0.412
HG70C 6 1490 10000 1 0.702
HG70C 6 1480 8000 1 0.558
HG70C 6 1480 6500 1 0.453
HG70C 6 1480 7700 1 0.537
HG70C 6 1500 6750 1 0.477
HG70C 6 1500 5150 1 0.364
HG70C 6 1500 9000 30 19.076
HG70C 6 1500 8000 2 1.130
HG70C 6 1500 7700 1 0.544
HG70C 正平毛边 6 1250 9600 2 1.130
HG70C 6 1500 C 1 26.66
HG70C 6 1500 C 1 26.6
HG70C 正平毛边 7 1250 9500 14 9.135
HG70C 正平毛边 7 1250 9800 12 8.078
HG70C 7 1250 C 1 22.890
HG70C 7 1250 C 1 22.770
HG70C 正平切边 7.5 1100 9500 1 0.615
HG70C 正平切边 7.5 1100 9500 2 1.230
HG70C 正平切边 7.5 1100 9500 2 1.230
HG70C 8 1250 7000 1 0.550
HG70C 正平切边 8 1250 6000 16 7.536
HG70C 8 1250 5970 1 0.469
HG70C 8 1400 5380 1 0.473
HG70C 8 1400 5100 1 0.448
HG70C 8 1490 11800 1 1.104
HG70C 8 1490 6060 1 0.567
HG70C 8 1500 6480 1 0.610
HG70C 8 1500 9000 1 0.848
HG70C 8 1500 7000 1 0.659
HG70C 8 1500 6900 1 0.650
HG70C 8 1500 10000 10 9.420
HG70C 8 1500 7000 1 0.659
HG70C 8 1500 8090 1 0.762
HG70C 8 1500 9000 26 22.043
HG70C 8 1500 7030 1 0.662
HG70C 8 1500 7000 1 0.659
HG70C 8 1500 10000 2 1.884
HG70C 8 1500 6500 1 0.612
HG70C 8 1500 10000 14 13.188
HG70C 8 1820 10000 7 8.001
HG70C 8 1820 6500 1 0.743
HG70C 8 1820 6570 1 0.751
HG70C 正平毛边 8 1250 13000 3 3.062
HG70C 8 1500 3400 1 0.320
HG70C 8 1500 C 1 27.440
HG70C 8 1600 C 1 29.000
HG70C 8 1600 C 1 28.960
HG70C 8 1820 C 1 33.45
HG70C 9 1500 C 1 28.600
HG70C 10 1500 7700 1 0.907
HG70C 10 1500 7300 1 0.860
HG70C 10 1500 5880 1 0.692
HG70C 10 1500 10000 4 4.710
HG70C 10 1500 7500 1 0.883
HG70C 10 1500 7000 1 0.824
HG70C 10 1820 10000 20 28.574
HG70C 10 1820 7000 1 1.000
HG70C 10 1820 7120 1 1.017
HG70C 10 1820 C 1 33.45
HG70C 10 1820 C 1 33.44
HG70C 开平切边 12 1490 6500 1 0.912
HG70C 开平切边 12 1490 6550 1 0.919
HG70C 开平切边 12 1490 6500 1 0.912
HG70C 开平切边 12 1490 7010 1 0.984
HG70C 开平切边 12 1490 7000 1 0.983
HG70C 12 1500 10700 1 1.512
HG70C 12 1500 12480 1 1.763
HG70C 12 1500 10780 1 1.523
HG70C 12 1820 9000 3 4.629
HG70C 12 1820 10580 1 1.814
HG70C 14 1850 10000 1 26.600
HG70C 14 1850 10000 1 29.350
HG70C 毛边 14 1850 10000 6 12.199
HG70C 毛边 14 1850 10000 3 6.099
HG70C 14 1500 11930 1 1.967
HG70C 14 1500 10000 11 18.134
HG70C 14 1500 10000 16 26.376
HG70C 14 1500 8000 1 1.319
HG70C 14 1500 8700 1 1.434
HG70C 14 1250 C 1 19.100
HG70C 14 1560 C 1 27.320
HG70C 14 1560 C 1 24.580
HG70C 14 1500 C 1 28.670
HG70C 14 1500 C 1 28.220
HG70C 14 1800 C 1 28.480
HG70C 毛边 16 1850 10000 5 11.618
HG70C 毛边 16 1850 10000 5 11.618
HG70C 毛边 16 1500 10000 7 13.188
HG70C 毛边 16 1500 10000 1 1.884
HG70C 毛边 16 1500 10000 3 5.652
HG70D 正平毛边 7 1150 9600 8 4.853
HG70D 正平毛边 7 1150 9600 7 4.247
HG70D 正平毛边 7 1150 9600 7 4.247
HG70D 毛边 18 1550 8000 4 7.008
HG70D 毛边 18 1550 8000 4 7.008
HG70D 毛边 18 1550 8000 4 7.008
HG70D 毛边 18 1550 8000 2 3.504
HG70D 毛边 18 1550 8000 3 5.256
HG70D 毛边 20 1385 6370 1 1.385
HG70D 毛边 20 1375 6390 1 1.379
HG70D 切边 22 1860 13000 2 8.352
HG70D 切边 22 2000 6130 1 2.117
HG70D 切边 22 2500 8350 1 3.605
HG70D 切边 22 2400 11000 1 4.559
HG70D 切边 22 2400 11000 1 4.559
HG70D 切边 22 2400 11050 1 4.580
HG70D 切边 22 2400 11050 1 4.580
HG70D 切边 22 2400 10700 1 4.435
HG70D 切边 22 2400 11100 1 4.601
HG70D 22 2400 11500 13 61.965
HG70D 22 2400 10000 14 58.027
HG70D 切边 25 2400 11000 1 5.181
HG70D 切边 25 2400 11050 1 5.205
HG70D 切边 25 2400 10900 1 5.134
HG70D 切边 25 2400 11000 1 5.181
HG70D 切边 25 2400 11050 1 5.205
HG70D 切边 25 2400 11200 1 5.275
HG70D 切边 25 2400 10700 1 5.040
HG70D 切边 25 2400 11700 1 5.511
HG70D 切边 25 2400 10950 1 5.157
HG70D 切边 25 2400 11000 1 5.181
HG70D 切边 25 2400 11000 1 5.181
HG70D 切边 25 2400 10400 1 4.898
HG70D 切边 25 2400 10850 1 5.110
HG70D 切边 25 2400 11050 1 5.205
HG70D 切边 25 2400 11100 1 5.228
HG70D 切边 25 2400 10800 1 5.087
HG70D 切边 25 2400 11000 1 5.181
HG70D 切边 25 2400 10950 1 5.157
HG70D 切边 25 2400 12100 1 5.699
HG70D 切边 25 2180 10150 1 4.342
HG70D 切边 25 2200 11000 1 4.749
HG70D 切边 30 2450 9450 1 5.452
HG70D 切边 30 2500 7000 1 4.121
HG70D 切边 30 2500 9000 1 5.299
HG70D 切边 30 2400 11100 1 6.274
HG70D 切边 30 2400 10950 1 6.189
HG70D 切边 30 2400 10600 1 5.991
HG70D 切边 30 2400 10600 1 5.991
HG70D 切边 30 2400 10400 1 5.878
HG70D 切边 30 2400 10700 1 6.048
HG70D 切边 30 2400 11000 1 6.217
HG70D 切边 30 2400 10750 1 6.076
HG70D 切边 30 2400 11100 1 6.274
HG70D 切边 30 2420 6550 1 3.733
HG70D 切边 30 2200 10550 1 5.466
HG70D 切边 30 2200 11000 1 5.699
HG70D 切边 30 2210 11030 1 5.741
HG70D 切边 30 2210 11470 1 5.970
HG70D 切边 30 2210 11470 1 5.970
HG70D 切边 30 2250 8550 1 4.530
HG70D 切边 30 2250 9030 1 4.785
HG70D 切边 30 2250 8570 1 4.541
HG70D 切边 30 2250 8570 1 4.541
HG70D 切边 30 2250 8750 1 4.636
HG70D 切边 30 2250 8680 1 4.599
HG70D 切边 30 2250 9020 1 4.779
HG70D 切边 30 2250 9020 1 4.779
HG70D 切边 30 2320 9000 1 4.917
HG70D 切边 30 2250 8050 1 4.265
HG70D 切边 30 2310 8720 1 4.744
HG70D 切边 30 2180 11260 1 5.781
HG70D 切边 30 2010 10040 1 4.752
HG70D 切边 30 2210 11060 1 5.756
HG70D 毛边 30 2260 10640 1 5.663
HG70D 毛边 30 2230 10940 1 5.745
HG70D 毛边 30 2260 10660 1 5.674
HG70D 毛边 30 2260 10550 1 5.615
HG70D 毛边 30 2260 10690 1 5.690
HG70D 切边 30 2490 10230 1 5.999
HG70D 切边 30 2510 10150 1 6.000
HG70D 切边 40 2400 12000 1 80.000
HG70D 切边 40 2400 12000 1 80.000
HG70D 切边 40 2400 12000 1 80.000
HG70D 切边 40 2310 11580 1 8.399
HG70D 切边 46 1830 11350 1 7.500
HG70D 切边 46 1830 11230 1 7.421
HG70D 切边 48.4 2040 8840 1 6.852
HG70D 切边 48.4 2030 8900 1 6.864
HG70D 切边 50 2020 10720 1 8.499
HG70D 切边 50 2280 7830 1 7.007
HG70D 切边 50 2280 7730 1 6.918
HG70D 毛边 55 2060 7680 1 6.831
HG70D 切边 76.5 2420 3410 1 4.956
HG70D 切边 76 2410 3450 1 4.960
HG70D 切边 76 2410 3220 1 4.630
HG70D 切边 76 2420 3430 1 4.952
HG70D 切边 76 2420 3420 1 4.938
HG70D 切边 79.5 1810 6200 1 7.003
HG70D 切边 80 2160 6180 1 8.383
HG70D 切边 80 1810 6340 1 7.207
HG70D 切边 80 1810 6220 1 7.070
HG70D 切边 80 1810 6420 1 7.297
HG70D 切边 80 1800 6270 1 7.088


 在线询价-HG60/HG70
主 题:   *
内 容:   *
姓 名:   *
电 话:   * 如:0577-67986511
手 机:   电话和手机必填一项
QQ:  
邮 箱:  
      
上海特舟实业有限公司
地址:上海宝山友谊路15518弄 邮编:201900 网址:http://
电话:86-021-36073212   传真:86-021-36073212
技术支持:中国泵阀网