加入收藏   中国泵阀网首页 | 阀门网 | 水泵网 | 行业资讯 | 展会信息 | 泵阀人才 | 泵阀论坛 | 企业建站 | English
 

上海创新给水设备制造有限公司

您现在的位置:中国泵阀网 >> 上海创新给水设备制造有限公司 >> 供应信息 >> 多级立式消防泵消防加压泵消防稳压泵消防水泵制造厂家上海消防泵

普通会员  注册日期: 2012/4/17  
  供应分类
消防泵系列 (9)
  ·XBD-LG型多级消
  ·多级立式消防泵消防加
  ·恒压缓冲多级消防泵X
  ·单级立式消防泵单级消
  ·全自动柴油机消防泵组
  ·立式消防泵|上海消防
  ·立式消防泵
  ·卧式多级消
  ·立式恒压消防泵|XB
离心泵系列 (7)
  ·YG型立式管道油泵立
  ·ISW卧式单级单吸离
  ·双级单吸离心泵
  ·丝口立式多级离心泵
  ·卧式多级离心
  ·单级离心泵
  ·化工离心泵
磁力泵系列 (3)
  ·CQB型磁力驱动离心
  ·ZCQ型自吸式磁力泵
  ·CQ型磁力驱动泵|氟
屏蔽泵系列 (6)
  ·PBGDL屏蔽立式多
  ·PBDL便拆立式屏蔽
  ·PBG不锈钢化工屏蔽
  ·PBW卧式屏蔽离心泵
  ·PBWH不锈钢卧式屏
  ·PBG立式屏蔽离心泵
排污泵系列 (5)
  ·WQP不锈钢潜水排污
  ·潜水排污泵安装上海创
  ·JYWQ自动搅匀排污
  ·NL污水泥浆泵立式泥
  ·撕裂式潜水泵潜水泵价
螺杆泵系列 (1)
  ·上海G型单螺杆泵|螺
齿轮泵系列 (1)
  ·2CY普通、不锈钢齿
耐腐蚀泵系列 (1)
  ·FSB氟塑料合金离心
潜水电泵系列 (1)
  ·JCB机床泵|机床泵
其它系列 (1)
  ·卧式渣浆泵
泵配件系列 (4)
  ·无负压变频给水设备
  ·消防成套给水设备
  ·消防增压稳压供水设备
  ·河北消防增压稳压设备
水处理设备系列 (1)
  ·CXWG外置地下厕所
  店铺信息
上海创新给水设备制造有限公司
联 系 人: 杨阳
腾 讯 QQ: 在线咨询
资质证书: 0 项
工商信息: 已核实
经营模式: 生产型
主营生产: 单级离心泵系列 多级离心泵/屏蔽泵 潜水泵/排污泵系列 化工泵/耐腐蚀泵/玻璃钢泵 自吸泵/油泵系列 磁力泵/
所在地区: 上海宝山区
供应产品: 40 条
  站内搜索
 
 
 
 
 
 供应信息-多级立式消防泵消防加压泵消防稳压泵消防水泵制造厂家上海消防泵
 
多级立式消防泵消防加压泵消防稳压泵消防水泵制造厂家上海消防泵
 
多级立式消防泵消防加压泵消防稳压泵消防水泵制造厂家上海消防泵
价格说明: 4500元/台
在线询盘
   
最小起订: 2台 联系电话: 021-56879496
所在地区: 上海 宝山区 发布时间: 2024年9月13日
供货能力: 1500台 有效时间: 2025年9月13日
 
 
多级立式消防泵消防加压泵消防稳压泵消防水泵制造厂家上海消防泵  

产品详细描述

XBD-GDL立式多级管道消防泵是在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的最新标准要求进行开发出的新一代XBD-GDL型中低压消防泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此该系列消防泵具有满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点:采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳。其轴封有机械密封和填料密封两种形式,该泵具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。
主要用途:
   适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼工厂、医院等处的消防给水。

性能参数:
型  号 流量Q 扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
功率(Kw) 汽蚀
余量
(m)
进出
口径
(mm)
(L/s) (m3/h) 轴功率 配套功率
 XBD3.6/0.56-GDL25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
 XBD4.8/0.56-GDL25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
 XBD6/0.56-GDL25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
 XBD7.2/0.56-GDL25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
 XBD8.4/0.56-GDL25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
 XBD9.6/0.56-GDL25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
 XBD10.8/0.56-GDL25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
 XBD120/0.56-GDL25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
 XBD13.2/0.56-GDL254×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
 XBD14.0/0.56-GDL25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
 XBD3.3/1.11-GDL25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
 XBD4.4/1.11-GDL25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
 XBD6.6/1.11-GDL25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
 XBD7.7/1.11-GDL25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
 XBD8.8/1.11-GDL25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
 XBD9.9/1.11-GDL25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
 XBD11/1.11-GDL25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
 XBD12.1/1.11-GDL25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
 XBD13.2/1.11-GDL25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
 XBD14.3/1.11-GDL25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
 XBD3.6/1.67-GDL40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
 XBD4.8/1.67-GDL40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
 XBD6/1.67-GDL40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
 XBD7.2/1.67-GDL40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
 XBD8.7/1.67-GDL40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
 XBD9.6/1.67-GDL40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
 XBD10.8/1.67-GDL40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
 XBD12/1.67-GDL40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
 XBD13.2/1.67-GDL40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
 XBD14.4/1.67-GDL40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
 XBD3/33.3-GDL50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
 XBD4.5/3.33-GDL50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
 XBD6.0/3.33-GDL50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
 XBD7.5/3.33-GDL50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
 XBD9/3.33-GDL50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
 XBD10/3.33-GDL50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
 XBD12/3.33-GDL50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
 XBD13.5/3.3-GDL50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
 XBD15/3.33-GDL50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
 XBD3/5-GDL50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
 XBD4.5/5-GDL50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
 XBD6/5-GDL50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
 XBD7.5/5-GDL50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
 XBD9/5-GDL50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
 XBD10.5/5-GDL50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
 XBD12/5-GDL50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
 XBD13.5/5-GDL50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
 XBD15/5-GDL50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
 XBD2.4/10-GDL80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
 XBD3.6/10-GDL80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
 XBD4.8/10-GDL80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
 XBD6/10-GDL80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
 XBD7.2/10-GDL80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
 XBD8.4/10-GDL80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
 XBD9.6/10-GDL80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
 XBD10.8/10-GDL80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
 XBD12/10-GDL80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
 XBD2.8/15-GDL80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
 XBD4.2/15-GDL80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
 XBD5.6/15-GDL80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
 XBD7/15-GDL80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
 XBD8.4/15-GDL80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
 XBD9.8/15-GDL80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
 XBD11.2/15-GDL80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
 XBD12.6/15-GDL80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
 XBD14/15-GDL80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
 XBD2.8/20-GDL100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
 XBD4.2/20-GDL100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
 XBD5.6/20-GDL100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
 XBD7/20-GDL100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
 XBD8.4/20-GDL100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
 XBD9.8/20-GDL100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
 XBD11.2/20-GDL100×8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
 XBD12.6/20-GDL100×9 72 20 125 73 2900 33.9 37 4.5 100
 XBD14/20-GDL100×10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
 XBD4.2/25-GDL125×2 90 25 42 73 2900 14.1<, /TD> 18.5 4.3 125
 XBD6.3/25-GDL125×3 90 25 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
 XBD8.4/25-GDL125×4 90 25 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
 XBD10.5/25-GDL125×5 90 25 108 73 2900 35.3 45 4.3 125
 XBD12.6/25-GDL125×6 90 25 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
 XBD14.7/25-GDL125×7 90 25 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
 XBD16.8/25-GDL125×8 90 25 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
 XBD18.9/25-GDL125×9 90 25 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
 XBD21/25-GDL125×10 90 25 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
 XBD3.8/30-GDL125×2 108 30 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
 XBD5.7/30-GDL125×3 108 30 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
 XBD7.6/30-GDL125×4 108 30 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
 XBD9.5/30-GDL125×5 108 30 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
 XBD11.4/60-GDL125×6 108 30 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
 XBD13.3/30-GDL125×7 108 30 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
 XBD15.2/30-GDL125×8 108 30 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
 XBD17.1/30-GDL125×9 108 30 171 74 2900 68.0 75 4.6 125
 XBD19/30-GDL125×10 108 30 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
 XBD4.3/35-GDL150×2 126 35 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
 XBD6.5/35-GDL150×3 126 , 35 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
 XBD8.7/35-GDL150×4 126 35 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
 XBD10.9/35-GDL150×5 126 35 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
 XBD13.0/35-GDL150×6 126 35 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
 XBD15.2/35-GDL150×7 126 35 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
 XBD17.4/35-GDL150×8 126 35 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
 XBD19.6/35-GDL150×9 126 35 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
 XBD21.8/35-GDL150×10 126 35 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
 XBD4.1/40-GDL150×2 144 40 42 76 2900 21.2 30 4.4 150
 XBD6.2/40-GDL150×3 144 40 62 76 2900 32.0 37 4.4 150
 XBD8.6/40-GDL150×4 144 40 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
 XBD10.4/40-GDL150×5 144 40 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
 XBD12.4/40-GDL150×6 144 40 124 76 2900 64.0 75 4.4 150
 XBD14.5/40-GDL150×7 144 40 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
 XBD16.6/40-GDL150×8 144 40 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
 XBD18.7/40-GDL150×9 144 40 187 76 2900 96.0 110 4.4 150
 XBD20.7/40-GDL150×10 144 40 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
 XBD4/45-GDL150×2 162 45 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
 XBD6/45-GDL150×3  162 45 60 78 2900 34.0 37 4.5 150
 XBD8/45-GDL150×4 162 45 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
 XBD10/45-GDL150×5 162 45 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
 XBD12/45-GDL150×6 162 45 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
 XBD14/45-GDL150×7 162 45 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
 XBD16/45-GDL150×8 162 45 160 78 2900 90.6 110 4.5 150
 XBD18/45-GDL150×9 162 45 180 78 2900 101.9 110 4.5 150
 XBD20/45-GDL150×10 162 45 200 78 2900 113.2 132 4.5 150



 在线询价-多级立式消防泵消防加压泵消防稳压泵消防水泵制造厂家上海消防泵
主 题:   *
内 容:   *
姓 名:   *
电 话:   * 如:0577-67986511
手 机:   电话和手机必填一项
QQ:  
邮 箱:  
      
上海创新给水设备制造有限公司
地址:上海市宝山区罗泾飞云路87号(近沪太路8505号) 邮编:200949 网址:http://pv.jdjob88.com/vvip/cm1298608461506/
电话:021-56879496   传真:021-56878087
技术支持:中国泵阀网